Додаткова інформація
Виробник | AMD |
---|---|
Сімейство процесора | Athlon Picasso |
Маркування виробника | YD3000C6M2OFH |
Роз'єм (Socket) | AM4 |
Кількість ядер | 2 |
Кількість потоків | 4 |
SMT (багатопотоковість) | + |
Інтегрована графіка | + |
Модель IGP | Radeon Vega 3 |
Тест Passmark CPU Mark | 4456 |
Тест Geekbench 4 | 812/1892 |
Тест Cinebench R15 | 134/382 |
Об'єм кешу 1 рівня (L1) | 192 KB |
Об'єм кешу 2 рівня (L2) | 1 MB |
Об'єм кешу 3 рівня (L3) | 4 MB |
Тактова частота | 3.5 GHz |
Частота TurboBoost / TurboCore | – |
Тип пам'яті | DDR4 |
Макс. Частота пам'яті | 2667 MHz |
Кількість каналів пам'яті | 2 |
Техпроцес | 14 nm |
Розблокований множник | + |
Підтримка інструкцій | BMI2, F16C, FMA3, AMD-V, EVP, SSE4a, BMI, SHA, AVX2, SMT, SMAP, SMEP, BMI1, AVX, AES, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2 |
Тип упаковки | Tray |
Комплектується кулером | – |
Тепловиділення (TDP) | 35 W |
Гарантія | 12 місяців |
Відгуки
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Відгуків немає, поки що.